Matérias (Wilson Zuffa)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| PRSL | Projeto de Resolução | 4 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 105 |
| MOCA | Moção | 4 |
Ano: 2024 | ||
| INDC | Indicação | 76 |
Ano: 2023 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| INDC | Indicação | 160 |
| RPRS | Redação Final a Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 109 |
| MOCA | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 4 |
| PJUR | Parecer Jurídico | 1 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 112 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2020 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 4 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 18 |
Ano: 2019 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 139 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 3 |
| PDLE | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 129 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 8 |
| PLCP | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| REQT | Requerimento | 3 |
| INDC | Indicação | 148 |
Total: 1050
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2023 | ||
| MOCA | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQT | Requerimento | 1 |
| MOCA | Moção | 2 |