Matérias (Rodrigo Rodrigues)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| INDC | Indicação | 5 |
Ano: 2025 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| PDLE | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQT | Requerimento | 2 |
| INDC | Indicação | 183 |
| MOCA | Moção | 3 |
Ano: 2024 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 170 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2023 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 152 |
Ano: 2022 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| INDC | Indicação | 103 |
Ano: 2021 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 2 |
| INDC | Indicação | 122 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2020 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 5 |
| REQT | Requerimento | 2 |
| INDC | Indicação | 89 |
| MOCA | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 120 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2018 | ||
| PDLE | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| INDC | Indicação | 92 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2017 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 6 |
| PLCP | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| EPLC | Emenda a Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQT | Requerimento | 6 |
| INDC | Indicação | 60 |
Total: 1147
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2023 | ||
| MOCA | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQT | Requerimento | 1 |
| MOCA | Moção | 2 |