Matérias (Wilden)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 4 |
| REQT | Requerimento | 2 |
| INDC | Indicação | 99 |
| MOCA | Moção | 2 |
Ano: 2024 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| INDC | Indicação | 116 |
Ano: 2023 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| INDC | Indicação | 177 |
Ano: 2022 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 1 |
| INDC | Indicação | 129 |
Ano: 2021 | ||
| PLEO | Projeto de Lei | 5 |
| REQT | Requerimento | 1 |
| INDC | Indicação | 138 |
| MOCA | Moção | 2 |
Total: 678
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| PRSL | Projeto de Resolução | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2023 | ||
| MOCA | Moção | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PDLE | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |